EATON 库柏防爆电气 代理商-工厂直发-华微科技,
cooper 防爆电气、CEAG 防爆电气 MEDC声光报警 、手动报警按钮,喇叭,EATON穆勒低压产品,BUSSMANN巴斯曼熔断器 , MTL浪涌保护器 安全栅 隔离栅 德国FHF ,EATON UPS 电源 等。HWKJ (TIANJIN) LTD, EATON cooper HWKJ

近日,2026伊顿中国技术日——全球能源基础设施解决方案(GEIS)专场巡展车正式从上海出发,开启为期三个多月的跨省巡展之旅,承势而行,继续深入华东,华南,华中,西南区域等多个重点省市。这不仅是一次产品解决方案的集中亮相,更是一场关于工业安全、可靠性及运营效率的深度交流。
“全球能源基础设施安全,因我们而不同”主题展车搭载伊顿GEIS最新的面向严苛危险环境的全场景电气和机械综合解决方案,旨在通过产品演示与深入交流,帮助石油天然气、船舶海工、化工、设备制造、食品制药、数据中心及新能源等领域客户,直观了解伊顿产品与解决方案在极端工况下的运行表现,助力用户实现更安全、更高效、更可靠的生产运营。




在工业领域,安全与效率始终是不可偏离的核心命题。首站活动现场,伊顿邀请嘉宾近距离感受其“一站式”解决方案与定制化服务,围绕“安全与效率”共同探讨行业发展新趋势与新机遇。
作为享誉全球的防爆电气解决方案领导者,伊顿GEIS集中展示了适用于石油天然气、海洋工程、化工制药等危险场景的Crouse-Hinds系列综合整体解决方案。
展品覆盖防爆照明灯具,防爆配电&控制盘、接线箱、操作柱等配电与控制解决方案,防爆戈兰和工业管件等线束管理解决方案,MTL本质安全和过程控制信号保护解决方案,以及防爆通讯和声光报警解决方案,为客户高效运营构建起坚实可靠的安全防线。
针对数据中心、商业楼宇及工业厂房的电缆管理与支撑需求,此次展示的B-Line系列电缆桥架、FLEXTRAY™网格式桥架、TOLCO™抗震支架系统等产品通过模块化设计与高强度材料,大幅提升了安装效率与电缆长期运行的稳定性。聚焦大规模布线挑战,该系列系统解决方案以硬件级的精细保护与架构级的灵活适配,为基础设施筑牢根基。

伊顿始终重视中国市场,致力于将全球前沿技术与本土客户需求深度融合。本次巡展是伊顿GEIS践行“立足中国,服务全球”的重要举措。通过面对面的沟通交流,伊顿专家团队深入洞察中国用户在数字化转型、能源转型及安全生产背景下的实际痛点,将为其量身打造兼具安全性与经济性的解决方案,助力客户提升整体运营效率。
随着首站的成功举办,伊顿中国技术日GEIS专场巡展继续登陆更多城市,与合作伙伴探讨行业趋势与发展机遇,分享实践案例,助力客户应对能源转型浪潮下不断升级的动力管理挑战。
伊顿中国技术日(Eaton Tech Day)始自2009年,已携伊顿产品、技术和解决方案横跨十几个亚太区国家和地区,足迹遍布中国大部分城市,累计行驶里程超过29万公里。16年来,通过600多场活动,我们触及超过2,700家公司及3万5千多名客户,旨在深度挖掘市场需求,洞悉潜在增长机遇。伊顿GEIS将汇聚生态智慧,以专业技术方案、一站式定制服务、及本土化高效交付,助力客户应对严苛危险环境下的电力挑战
| Catalog no | VLL-3L-57-1/6-120-N | CCL2004126 |
| ENCB20C24A4GRST | VLL-3L-57-2/6-220-N | CCL2004130 |
| ENCB20L24A4GRST | VLL-3L-57-EM1-1/6-120-N | CCL2004134 |
| ENLB10L24A3GRST | VLL-3L-57-EM1-2/6-220-N | CCL2004138 |
| EN4C10L24A3GRST | VLL-5L-57-1/6-120-N | CCL2004174 |
| EN12L42GRST | VLL-5L-57-2/6-220-N | CCL2004178 |
| SB747V1910SSL | VLL-5L-57-EM1-1/6-120-N | CCL2004182 |
| 103 | VLL-5L-57-EM1-2/6-220-N | CCL2004186 |
| SB745V1919SFB | VLL-7L-57-1/6-120-N | CCL2004222 |
| U214 MTBL/22K | VLL-7L-57-2/6-220-N | CCL2004226 |
| EL20L41GR2N | VLL-7L-57-EM1-1/6-120-N | CCL2004230 |
| EL20L43GR2N | VLL-7L-57-EM1-2/6-220-N | CCL2004234 |
| EL6C20L24A6GRST | VLL-3L-57-1/6-120-N-P | CCL2004252 |
| EN12L41GRST MS76 | VLL-3L-57-EM1-1/6-120-N-P | CCL2004254 |
| SB86283D078SL | VLL-5L-57-1/6-120-N-P | CCL2004264 |
| BCH64BK | VLL-5L-57-EM1-1/6-120-N-P | CCL2004266 |
| SB745S2319STG | VLL-7L-57-1/6-120-N-P | CCL2004276 |
| SB86286D066FB | VLL-7L-57-EM1-1/6-120-N-P | CCL2004278 |
| SB596S23106STG | Pipe mounting assy D42 316S/S | CHR5218 |
| SB596V23103SFB | Pipe mounting assy D51 316S/S | CHR5221 |
| SB747S1915SSL | Wall Suspension BKT 316S/S | CHR5248 |
| SB741V19SFB | Ceiling Mounting BKT 316S/S | CHR5245 |
| SB747V1910SFB | Mounting sliding rail for 2 feet | CHLMT2372-01 |
| B3175CT-3/8 | Mounting sliding rail for 4 feet | CHLMT2372-02 |
| SB747S2310SFB | HLL-2-3L-D-1/6-220 | CCL1622395U |
| B3154-13ZGALV | HLL-2-3L-D-2/6-220 | CCL1622411U |
| NW525ZN | HLL-2-3L-D-EM1-1/6-220 | CCL1622427U |
| 18124 HC NK | HLL-2-3L-D-EM1-2/6-220 | CCL1622443U |
| 18128 RTSC NK | HLL-4-5L-D-1/6-220 | CCL1622779U |
| 18154 SC NK | HLL-4-5L-D-2/6-220 | CCL1622795U |
| B2005SS6(1 1/2EMT 1 3/4OD) | HLL-4-5L-D-EM1-1/6-220 | CCL1622811U |
| 12124 RTSC | HLL-4-5L-D-EM1-2/6-220 | CCL1622827U |
| 24128 SC NK | NHLL-2-C2-3L-1/6-220-N | CCL1653436 |
| 32172 | NHLL-2-C2-3L-2/6-220-N | CCL1653444 |
| 866 RTSC | NHLL-2-C2-3L-EM1-1/6-220-N | CCL1653452 |
| IPH11012 | NHLL-2-C2-3L-EM1-2/6-220-N | CCL1653460 |
| IPH01212W/O | NHLL-4-C2-5L-1/6-220-N | CCL1653596 |
| B106-52YZN | NHLL-4-C2-5L-2/6-220-N | CCL1653604 |
| IPH11810W/O | NHLL-4-C2-5L-EM1-1/6-220-N | CCL1653612 |
| IPH50010W/O | NHLL-4-C2-5L-EM1-2/6-220-N | CCL1653620 |
| BB45-10-4DA | NHLL-4-C2-8L-1/6-220-N | CCL1653692 |
| 312 | NHLL-4-C2-8L-2/6-220-N | CCL1653700 |
| B3110-10HDG | NHLL-4-C2-8L-EM3-1/6-220-N | CCL1653708 |
| SB212718AFB | NHLL-4-C2-8L-EM3-2/6-220-N | CCL1653716 |
| SB86286D072FB | PLLE-2-C2-3L-1/6-220-N | CCL1652794 |
| B3050-5X7PLN | PLLE-2-C2-3L-2/6-220-N | CCL1652802 |
| SB708195412FB | PLLE-2-C2-3L-EM1-1/6-220-N | CCL1652810 |
| BA-SFC | PLLE-2-C2-3L-EM1-2/6-220-N | CCL1652818 |
| BCH32BL-W2 | PLLE-4-C2-5L-1/6-220-N | CCL1652954 |
| BRC51-SC4 | PLLE-4-C2-5L-2/6-220-N | CCL1652962 |
| BCH64CW | PLLE-4-C2-5L-EM1-1/6-220-N | CCL1652970 |
| BL1400-SC4 | PLLE-4-C2-5L-EM1-2/6-220-N | CCL1652978 |
| 241212 SC NK | PLLE-4-C2-8L-1/6-220-N | CCL1653050 |
| 1084 RTSC | PLLE-4-C2-8L-2/6-220-N | CCL1653058 |
| IPH35812W/O | PLLE-4-C2-8L-EM3-1/6-220-N | CCL1653066 |
| IPH35810 | PLLE-4-C2-8L-EM3-2/6-220-N | CCL1653074 |
| IPH13834W/O | Pipe mounting assy D42 316S/S | CHR11076W |
| 32454 KIT | Pipe mounting assy D51 316S/S | CHR11079RW |
| SB708235408FB | Wall Suspension BKT 316S/S | CHR11073W |
| 16124 RTSC | Ceiling Mounting BKT 316S/S | CHR11099W |
| 1084 WPSC | HPL-3L-1M-S886-T2-1P-B6 | CCL2005129U |
| 16126-12TE | HPL-3L-2M-S886-T2-1P-B6 | CCL2005131U |
| 644 WPSC | HPL-5L-1M-S886-T2-1P-B6 | CCL2005145U |
| 25458P | HPL-5L-2M-S886-T2-1P-B6 | CCL2005147U |
| BPS1 | HPL-7L-1M-S886-T2-1P-B6 | CCL2005169U |
| BES-16 | HPL-7L-2M-S886-T2-1P-B6 | CCL2005171U |
| 10104 HC | HPL-8L-1M-S886-T2-1P-B6 | CCL2005177U |
| BCH12-F3 | HPL-8L-2M-S886-T2-1P-B6 | CCL2005179U |
| 18126 HC | HPL-5L-1M-S886-T3-1P-B6-EM1 | CCL2005232U |
| B2151HDG | HPL-5L-2M-S886-T3-1P-B6-EM1 | CCL2005234U |
| B2019PAYZN | HPL-3L-1M-S886-T3-1P-B6 | CCL2005264U |
| BCH-HBA | HPL-3L-2M-S886-T3-1P-B6 | CCL2005266U |
| SB2129SD12FB | HPL-5L-1M-S886-T3-1P-B6 | CCL2005280U |
| B3117SL-4TO6HDG | HPL-5L-2M-S886-T3-1P-B6 | CCL2005282U |
| B3119SL-8TO10ZN | HPL-7L-1M-S886-T3-1P-B6 | CCL2005304U |
| B3198R-3SS4 | HPL-7L-2M-S886-T3-1P-B6 | CCL2005306U |
| N12CK2 | HPL-8L-1M-S886-T3-1P-B6 | CCL2005312U |
| 24186 RTSC | HPL-8L-2M-S886-T3-1P-B6 | CCL2005314U |
| 24186 WPSC | HPL-5L-1M-S886-T3-F-1P-B6(Recess) | CCL2005336U |
| ACPD-75 | HPLN-3L-C3-25A-W | CCL1730077 |
| 644-12SC | HPLN-5L-C3-25A-W | CCL1730205 |
| 241810 SC NK | HPLN-7L-C3-25A-W | CCL1730333 |
| SB2129SD09YZ | HPLN-9L-C3-25A-W | CCL1730461 |
| 25554J | HPLN-11L-C3-25A-W | CCL1730589 |
| 3630 TCF | HPLN-15L-C3-25A-W | CCL1730717 |
| 1286 WPSC | HPLN-21L-C3-25A-W | CCL1730845 |
| 12126 WPSC | HPLN-25L-C3-25A-W | CCL1730973 |
| R1060 HFF | HPLN-3L-C3-25C-W | CCL1754651 |
| 173 HSHDB | HPLN-5L-C3-25C-W | CCL1754779 |
| FD60378-12 | HPLN-7L-C3-25C-W | CCL1754907 |
| CH-227 MTBP | HPLN-9L-C3-25C-W | CCL1755035 |
| 36366 MBTC | HPLN-11L-C3-25C-W | CCL1755163 |
| 484814 DDHRTCT 1N | HPLN-15L-C3-25C-W | CCL1755291 |
| 803 HEE | HPLN-21L-C3-25C-W | CCL1755419 |
| 25114 | HPLN-25L-C3-25C-W | CCL1755547 |
| BA1-9 | HPLN-3L-C3-25TW-W | CCL1766939 |
| BX4M-PNA | HPLN-5L-C3-25TW-W | CCL1767067 |
| BL1410-L1400 | HPLN-7L-C3-25TW-W | CCL1767195 |
| BH6-PNA | HPLN-9L-C3-25TW-W | CCL1767323 |
| BG8-12-PNA | HPLN-11L-C3-25TW-W | CCL1767451 |
| B3100-8ZN--4 PACK-- | HPLN-15L-C3-25TW-W | CCL1767579 |
| B2124HDG | HPLN-21L-C3-25TW-W | CCL1767707 |
| EL32T43GR1G | HPLN-25L-C3-25TW-W | CCL1767835 |
| EL20L71GR1N | HPLN-3L-C3-J-W | CCL1790491 |
| SB111 | HPLN-5L-C3-J-W | CCL1790619 |
| SB114518NYL | HPLN-7L-C3-J-W | CCL1790747 |
| SB114818NYL | HPLN-9L-C3-J-W | CCL1790875 |
| SB117BYZ | HPLN-11L-C3-J-W | CCL1791003 |
| SB5554096TG | HPLN-15L-C3-J-W | CCL1791131 |
| SB5556096TG | HPLN-21L-C3-J-W | CCL1791259 |
| SB5557096TG | HPLN-25L-C3-J-W | CCL1791387 |
| SB5558096TG | HFL-12L-C3-1M | CCL2006762 |
| SB5559096TG | HFL-20L-C3-1M | CCL2006794 |
| SB1609AYZ | HFL-30L-C3-1M | CCL2006826 |
| SB1620TG | HFL-40L-C3-1M | CCL2006858 |
| SB5569084TG | HFL-12L-C3-1M-16 | CCL2006762S |
| SB558108AL | HFL-20L-C3-1M-16 | CCL2006794S |
| SB5581096TG | HFL-30L-C3-1M-16 | CCL2006826S |
| SB5593YZ | HFL-40L-C3-1M-16 | CCL2006858S |
| SB5595HTG | NLE-3L-2M-S886-T3-3G-B4 | CCL1507010 |
| 644 RTSC NK | NLE-5L-2M-S886-T3-3G-B4 | CCL1507142 |
| SB16105TG | NLE-8L-2M-S886-T3-3G-B4 | CCL1507406 |
| SB16112TG | PLE-3L-2M-S886-T2-3G-B4 | CCL12013208 |
| SB16124TG | PLE-5L-2M-S886-T2-3G-B4 | CCL12013976 |
| SB165YZ | PLE-8L-2M-S886-T2-3G-B4 | CCL12014744 |
| SB168CYZ | PLE-5L-2M-S886-T2-3G-B4-EM1 | CCL1620932 |
| SB561419TG | LPL18-C57-4L-V07-2M-LT1-CG | CCL1624878 |
| SB5631YZ | LPL18-C57-5L-V07-2M-LT1-CG | CCL1624879 |
| U214 MTB MS43 | LPL18-C57-6L-V07-2M-LT1-CG | CCL1624880 |
| SB1806ATG | LPL18-C57-7L-V07-2M-LT1-CG | CCL1624801 |
| SB1812AFB | LPL18-C57-8L-V07-2M-LT1-CG | CCL1624802 |
| SB1824AYZ | LPL18-C57-9L-V07-2M-LT1-CG | CCL1624803 |
| SB200105YZ | LPL18-C57-10L-V07-2M-LT1-CG | CCL1624804 |
| SB58901EAL | LPL18-C57-12L-V07-2M-LT1-CG | CCL1624805 |
| SB58902BTG | LPL18-C57-14L-V07-2M-LT1-CG | CCL1624807 |
| SB58902DTG | LPL18-C57-4L-V09-2M-LT1-CG-EM1 | CCL1624918 |
| SB59202TG | LPL18-C57-6L-V09-2M-LT1-CG-EM2 | CCL1624963 |
| SB59501TG | LPL18-C57-7L-V09-2M-LT1-CG-EM2 | CCL1624920 |
| SB5961919AFB | LPL18-C57-4L-V07-2M-LT1-CG-NB | CCL1624884 |
| SB596S23103AAL | LPL18-C57-5L-V07-2M-LT1-CG-NB | CCL1624885 |
| SB59919FB | LPL18-C57-6L-V07-2M-LT1-CG-NB | CCL1624886 |
| U121314 | LPL18-C57-7L-V07-2M-LT1-CG-NB | CCL1624820 |
| FD727324-4FD | LPL18-C57-8L-V07-2M-LT1-CG-NB | CCL1624821 |
| 1286 SC NK | LPL18-C57-9L-V07-2M-LT1-CG-NB | CCL1624822 |
| SB200503YZ | LPL18-C57-10L-V07-2M-LT1-CG-NB | CCL1624823 |
| SB2003FYZ | LPL18-C57-12L-V07-2M-LT1-CG-NB | CCL1624824 |
| SB20102KYZ | LPL18-C57-14L-V07-2M-LT1-CG-NB | CCL1624826 |
| SB205AKYZ | LPL18-C57-4L-V09-1M-LT1-CG-EM1 | CCL1624898 |
| SB20605YZ | LPL18-C57-6L-V09-1M-LT1-CG-EM2 | CCL1624899 |
| B3373CTUS-1/2DCU | LPL18-C57-7L-V09-1M-LT1-CG-EM2 | CCL1624900 |
| B3373CTUS-2 1/2DCU | LPL18-C57-4L-V09-2M-LT1-CG-EM1-NB | CCL1624968 |
| B2018PAZN | LPL18-C57-6L-V09-2M-LT1-CG-EM2-NB | CCL1624969 |
| 8TS | LPL18-C57-7L-V09-2M-LT1-CG-EM2-NB | CCL1624930 |
| 903624-4FSDA3PT | Standard U mounting bracket | CCL1202180 |
| 24S | Universal mounting bracket, painted steel | CCL1624750 |
| 36TS24 | Pole mounting bracket, painted steel | CCL1076003 |
| 60S | CMRL-00-210-E | CCL1500135 |
| 88120 GRT NK | CMRL-00-210-E-EM | CCL1500141 |
| FK2432 | CMRL-00-220-E | |
| 1815 TCS | CMRL-00-220-E-EM | CCL1500143 |
| SB200403YZ | CMRL-00-210-D | CCL1500135 |
| 8812 GRT NK | CMRL-00-220-D | CCL1500141 |
| N86P | CMRL/C-00-210-E | CCL1500167 |
| 606012-12FD | CMRL/C-00-210-E-EM | CCL1500169 |
| GS48 | CMRL/C-00-220-E | CCL1500173 |
| HWK2020 | CMRL/C-00-220-E-EM | CCL1500175 |
| SB200303TG | CMRL/C-00-210-D | CCL1500192 |
| 24168-4XA | CMRL/C-00-220-D | CCL1500193 |
| SB2001AYZ | HRL/3060/00/30W/*/1-22* | CCL1714559 |
| FD604918-4FD | HRL/3060/00/30W/*/2-22* | CCL1714055 |
| FD725318-4FS | HRL/3060/00/30W/*/EM2/1-22* | CCL1714111 |
| 363010-4 | HRL/3060/00/30W/*/EM2/2-22* | CCL1714117 |
| 051HS-13 | HRL/3012/00/60W/*/1-22* | CCL1714431 |
| AF7248P | HRL/3012/00/60W/*/2-22* | CCL1714437 |
| AW4836P | HRL/3012/00/60W/*/EM2/1-22* | CCL1714495 |
| 20168-12 | HRL/3012/00/60W/*/EM2/2-22* | CCL1714503 |
| 30248-12 | HRL/6060/00/60W/*/1-22* | CCL1714877 |
| 4472 G NK | HRL/6060/00/60W/*/2-22* | CCL1714885 |
| 217 MTBH MS45 | HRL/6060/00/60W/*/EM2/1-22* | CCL1714941 |
| U214 MTBP | HRL/6060/00/60W/*/EM2/2-22* | CCL1714949 |
| DK20SS | MSLL-00-210-D | CCL1500109 |
| 604818-12FSD | MSLL-00-210-E | CCL1500103 |
| 727218-12FSD | MSLL-00-210-E-EM | CCL1500105 |
| LPK66 | MSLL-00-220-D | CCL1500119 |
| 907220-12FSD | MSLL-00-220-E | CCL1500119 |
| 747224-4XSFD | MSLL-00-220-E-EM | CCL1500121 |
| U404MC | CMML-00-06 | CCL1216004 |
| SB200205YZ | CMML-00-06-NR | CCL1216005 |
| SB210KTG | CMBL-00-06 | CCL1216000 |
| SB2102BYZ | CMBL-00-06-NR | CCL1216001 |
| 3030 TCF | CDLL-00-10 | CCL1500199 |
| B2019PAZN | CDLL-00-20 | CCL1500207 |
| B2021PAZN | CDLL-00-10-D | CCL1500205 |
| B2022PAZN | CDLL-00-20-D | CCL1500213 |
| B2130ZN | ECH-SHB-80W | |
| BVT212YZN | ECH-SHB-120W | |
| SB57412AAL | ECH-SHB-150W | |
| U227 MTB | ECH-SHB-240W | |
| SB1618ATG | ECH-STL-60W | |
| SB1718TG | ECH-STL-100W | |
| SB1915TG | ECH-STL-120W | |
| SB21CNEO | ECH-STL-180W | |
| SB106YZ | ECH-STL-240W | |
| SB110 | ECH-FDL03-60W | |
| SB117A2YZ | ECH-FDL03-120W | |
| SB212706ATG | ECH-FDL03-150W | |
| SB212715AYZ | ECH-FDL03-180W | |
| SB212806TG | ECH-FDL03-240W | |
| SB2128092TG | ECH-FDL03-360W | |
| SB212815TG | ADE1M162NPNCN -1F2 NP ISO16 TYP4 | CAP806594V1L |
| SB2128182TG | ADE1M163NPNCN -1F2 NP ISO16 TYP5 | CAP806504V1L |
| U264 F | ADE1M201NPNCN -1F2 NP ISO20 TYP4 | CAP806674V1L |
| 2013 MS60 | ADE1M202NPNCN -1F2 NP ISO20 TYP5 | CAP806694V1L |
| SB213318YZ | ADE1M203NPNCN -1F2 NP ISO20 TYP6 | CAP806604V1L |
| SB220110YZ | ADE1M251NPNCN -1F2 NP ISO25 TYP5 | CAP806774V1L |
| SB220310TG | ADE1M252NPNCN -1F2 NP ISO25 TYP6 | CAP806794V1L |
| 726020-12FD | ADE1M253NPNCN -1F2 NP ISO25 TYP7 | CAP806704V1L |
| U217 MTBPL | ADE1M322NPNCN -1F2 NP ISO32 TYP7 | CAP806894V1L |
| 13 | ADE1M323NPNCN -1F2 NP ISO32 TYP8 | CAP806804V1L |
| 12126-4XACHC | ADE1M402NPNCN -1F2 NP ISO40 TYP8 | CAP806994V1L |
| 14126-12CHSC | ADE1M403NPNCN -1F2 NP ISO40 TYP9 | CAP806904V1L |
| 426012-12D | ADE1M500NPNCN -1F2 NP ISO50 TYP9 | CAP807094V1L |
| B200DSS4 | ADE1M501NPNCN -1F2 NP ISO50 TYP10 | CAP807004V1L |
| B3297-11/8PLN | ADE1M502NPNCN -1F2 NP ISO50 TYP11 | CAP807084V1L |
| B3222-3/4ZN | ADE1M632NPNCN -1F2 NP ISO63 TYP11 | CAP807294V1L |
| B3055-7/8X12PLN | ADE1M633NPNCN -1F2 NP ISO63 TYP12 | CAP807204V1L |
| B3042-1/2X4X3/8PLN | ADE1N0382NPNCN -1F2 NP NPT 3/8 TYP4 | CAP808594V1L |
| B3104C-1 1/4PLN/PCBLK | ADE1N0383NPNCN -1F2 NP NPT 3/8 TYP5 | CAP808504V1L |
| B3120-20PLN | ADE1N0501NPNCN -1F2 NP NPT 1/2 TYP4 | CAP808674V1L |
| B3188C-2PLN | ADE1N0502NPNCN -1F2 NP NPT 1/2 TYP5 | CAP808694V1L |
| B3220-1ZN | ADE1N0503NPNCN -1F2 NP NPT 1/2 TYP6 | CAP808604V1L |
| N88PP | ADE1N0751NPNCN -1F2 NP NPT 3/4 TYP5 | CAP808774V1L |
| KFG40 | ADE1N0752NPNCN -1F2 NP NPT 3/4 TYP6 | CAP808794V1L |
| ES-604812-4XS | ADE1N0753NPNCN -1F2 NP NPT 3/4 TYP7 | CAP808704V1L |
| CD726012-4FD | ADE1N1003NPNCN -1F2 NP NPT 1 TYP8 | CAP808804V1L |
| DK36SS | ADE1N1253NPNCN -1F2 NP NPT 1 1/4 TYP9 | CAP808904V1L |
| ES-60RMA-U | ADE1N1501NPNCN -1F2 NP NPT 1 1/2 TYP10 | CAP809004V1L |
| FD843918-4FS | ADE1N2002NPNCN -1F2 NP NPT 2 TYP11 | CAP809294V1L |
| 161610-SD | ADE1N2003NPNCN -1F2 NP NPT 2 TYP12 | CAP809204V1L |
| 16166-12 | ADE4M162NPNCN -4F NP ISO16 TYP5 | CAP846594V1L |
| 16206-12 | ADE4M163NPNCN -4F NP ISO16 TYP6 | CAP846504V1L |
| 1M1R F | ADE4M201NPNCN -4F NP ISO20 TYP5 | CAP846674V1L |
| AF7230SWP | ADE4M202NPNCN -4F NP ISO20 TYP6 | CAP846694V1L |
| AF9018SP | ADE4M203NPNCN -4F NP ISO20 TYP7 | CAP846604V1L |
| AF9036HP | ADE4M251NPNCN -4F NP ISO25 TYP6 | CAP846774V1L |
| 60368-12TE | ADE4M252NPNCN -4F NP ISO25 TYP7 | CAP846794V1L |
| AF9072HP | ADE4M253NPNCN -4F NP ISO25 TYP8 | CAP846704V1L |
| AFSBRKT1 | ADE4M322NPNCN -4F NP ISO32 TYP8 | CAP846894V1L |
| CTE3001 | ADE4M323NPNCN -4F NP ISO32 TYP9 | CAP846804V1L |
| AW6060SP | ADE4M402NPNCN -4F NP ISO40 TYP9 | CAP846994V1L |
| AW6048P | ADE4M403NPNCN -4F NP ISO40 TYP10 | CAP846904V1L |
| 6460 G NK | ADE4M502NPNCN -4F NP ISO50 TYP10 | CAP847094V1L |
| AW7272P | ADE4M503NPNCN -4F NP ISO50 TYP11 | CAP847004V1L |
| BK424 | ADE4M632NPNCN -4F NP ISO63 TYP12 | CAP847294V1L |
| AW4224P | ADE4M633NPNCN -4F NP ISO63 TYP13 | CAP847204V1L |
| AW4824P | ADE4N0382NPNCN -4F NP NPT 3/8 TYP5 | CAP848594V1L |
| 24246-12 | ADE4N0383NPNCN -4F NP NPT 3/8 TYP6 | CAP848504V1L |
| 30246-4 | ADE4N0501NPNCN -4F NP NPT 1/2 TYP5 | CAP848674V1L |
| 4700-CC | ADE4N0502NPNCN -4F NP NPT 1/2 TYP6 | CAP848694V1L |
| U215 MTB | ADE4N0503NPNCN -4F NP NPT 1/2 TYP7 | CAP848604V1L |
| U225 MTBP | ADE4N0751NPNCN -4F NP NPT 3/4 TYP6 | CAP848774V1L |
| 626012-4XSFD | ADE4N0752NPNCN -4F NP NPT 3/4 TYP7 | CAP848794V1L |
| 726024-12FSDDA | ADE4N0753NPNCN -4F NP NPT 3/4 TYP8 | CAP848704V1L |
| FLWK133 | ADE4N1002NPNCN -4F NP NPT 1 TYP8 | CAP848894V1L |
| FD907724-4FS | ADE4N1003NPNCN -4F NP NPT 1 TYP9 | CAP848804V1L |
| FLT64 | ADE4N1252NPNCN -4F NP NPT 1 1/4 TYP9 | CAP848994V1L |
| LPK23 | ADE4N1253NPNCN -4F NP NPT 1 1/4 TYP10 | CAP848904V1L |
| M7218-12FEK | ADE4N1502NPNCN -4F NP NPT 1 1/2 TYP10 | CAP849094V1L |
| 724824-12FSD | ADE4N1503NPNCN -4F NP NPT 1 1/2 TYP11 | CAP849004V1L |
| 24206-4 | ADE4N2002NPNCN -4F NP NPT 2 TYP12 | CAP849294V1L |
| 24208-4 | ADE4N2003NPNCN -4F NP NPT 2 TYP13 | CAP849204V1L |
| 24248-4 | ADE1M162SFNCN -1F2 SF ISO16 TYP4 | CAP80659EV1L |
| 42368-4 | ADE1M201SFNCN -1F2 SF ISO20 TYP4 | CAP80667EV1L |
| 227 MTBH MS45 | ADE1M202SFNCN -1F2 SF ISO20 TYP5 | CAP80669EV1L |
| U227 MTB/125A | ADE1M203SFNCN -1F2 SF ISO20 TYP6 | CAP80660EV1L |
| SB114CYZ | ADE1M251SFNCN -1F2 SF ISO25 TYP5 | CAP80677EV1L |
| SB1252YZ | ADE1M252SFNCN -1F2 SF ISO25 TYP6 | CAP80679EV1L |
| SB2209AYZ | ADE1M253SFNCN -1F2 SF ISO25 TYP7 | CAP80670EV1L |
| 747212-4XSFD | ADE1M322SFNCN -ADE 1F2 ISO32 TYP7 SF | CAP80689EV1L |
| AW3020-1PP | ADE1M323SFNCN -1F2 SF ISO32 TYP8 | CAP80680EV1L |
| AW1010PP | ADE1M402SFNCN -ADE 1F2 ISO40 TYP8 SF | CAP80699EV1L |
| U2M211R F | ADE1M403SFNCN -1F2 SF ISO40 TYP9 | CAP80690EV1L |
| 242010-4XA | ADE1M500SFNCN -ADE 1F2 ISO50 TYP9 SF | CAP80709EV1L |
| 224 MTB/150A | ADE1M501SFNCN -1F2 SF ISO50 TYP10 | CAP80700EV1L |
| 666 HC NK | ADE1M502SFNCN -1F2 SF ISO50 TYP11 | CAP80708EV1L |
| SB220410YZ | ADE1M632SFNCN -ADE 1F2 ISO63 TYP11 SF | CAP80729EV1L |
| SB2310YZ | ADE1N0501SFNCN -1F2 SF NPT 1/2 TYP4 | CAP80867EV1L |
| SB25012 | ADE1N0502SFNCN -1F2 SF NPT 1/2 TYP5 | CAP80869EV1L |
| SB2527 | ADE1N0503SFNCN -1F2 SF NPT 1/2 TYP6 | CAP80860EV1L |
| SB2528B | ADE1N0751SFNCN -1F2 SF NPT 3/4 TYP5 | CAP80877EV1L |
| SB117ABZ | ADE1N0752SFNCN -1F2 SF NPT 3/4 TYP6 | CAP80879EV1L |
| SB5962313SSL | ADE1N0753SFNCN -1F2 SF NPT 3/4 TYP7 | CAP80870EV1L |
| SB596S19153SSL | ADE1N1003SFNCN -1F2 SF NPT 1 TYP8 | CAP80880EV1L |
| SB13411/2BZ | ADE1N1253SFNCN -1F2 SF NPT 1.1/4 TYP9 | CAP80890EV1L |
| PB4B | ADE1N1501SFNCN -1F2 SF NPT 1.1/2 TYP10 | CAP80900EV1L |
| PB6B | ADE4M162SFNCN -4F SF ISO16 TYP05 | CAP84659EV1L |
| PV3 | ADE4M201SFNCN -4F SF ISO20 N 05 | CAP84667EV1L |
| VENMP20433LGRST | ADE4M202SFNCN -4F SF ISO20 TYP6 | CAP84669EV1L |
| 10106-12CHSC | ADE4M203SFNCN -4F SF ISO20 TYP07 | CAP84660EV1L |
| 12104-12CHSC | ADE4M251SFNCN -4F SF ISO25 TYP6 | CAP84677EV1L |
| PBP30 | ADE4M252SFNCN -4F SF ISO25 TYP07 | CAP84679EV1L |
| PBX30 | ADE4M253SFNCN -4F SF ISO25 TYP08 | CAP84670EV1L |
| AW1412PP | ADE4M322SFNCN -4F SF ISO32 TYP08 | CAP84689EV1L |
| R1124 HEE | ADE4M323SFNCN -4F SF ISO32 TYP09 | CAP84680EV1L |
| 663 SC NK | ADE4M402SFNCN -4F SF ISO40 TYP09 | CAP84699EV1L |
| 723612-12 | ADE4M403SFNCN -4F SF ISO40 TYP10 | CAP84690EV1L |
